¿Montar una cafetería es rentable?
| El negocio de cafetería no solo es uno de los negocios más rentables sino que también se ha convertido en uno de los más populares en España especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga. A continuación veremos a que se debe esta popularidad. |
En el presente manual exponemos en profundidad:
| 1-Rentabilidad (Mensual) sobre la Inversión en la cafetería
2-¿En cuántos meses se recupera la inversión inicial? 3-¿Cuánto se invierte para poner una cafetería? |
| 1- |
Rentabilidad (Mensual) sobre la Inversión en la cafeteria |
| Descripción | Local Pequeño | Local Mediano | Local Grande |
| * Ingresos: | 9.100 | 18.720 | 32.760 |
| * Gastos: | 6.300 | 12.500 | 19.500 |
| * Beneficio neto estimado: (€) | 2.800 | 6.220 | 13.260 |
| Rentabilidad (Beneficio ÷ Gastos) x 100 | 44% | 50% | 68% |
¿Cuál es la Rentabilidad Mensual que se obtiene?
| El porcentaje mensual de rentabilidad sobre la inversión suele estar entre 44% y 68% |
Facturación media mensual (Ingresos)
| Descripción | Local Pequeño | Local Mediano | Local Grande |
| * Clientes diarios: Aproximadamente | 70 | 120 | 180 |
| * Ticket medio: | 5 | 6 | 7 |
| * Días abiertos al mes: | 26 | 26 | 26 |
| Facturación mensual estimada: | 9.100€ | 18.720€ | 32.760 |
Principales gastos operativos mensuales
| Principales costes operativos | Local Pequeño | Local Mediano | Local Grande |
| Alquiler del local: | 1.500 | 2.500 | 4.000 |
| Sueldos | 1.000 | 5.000 | 8.200 |
| * camarero | – | 2.000 | 2.000 |
| * barista | – | – | 2.000 |
| * cocina | – | 2.000 | 2.000 |
| * encargado | – | – | 2.200 |
| * ayudante | 1.000 | 1.000 | – |
| Costes de insumos y alimentos: | 3.000 | 4.000 | 6.000 |
| Servicios (agua, luz, internet): | 500 | 600 | 800 |
| Marketing, mantenimiento y seguros: | 300 | 400 | 500 |
| *Gasto mensual estimado: € | 6.300 | 12.500 | 19.500 |
| 2- |
¿En cuántos meses se recupera la inversión inicial? |
| El Periodo de recuperación de la inversión inicial de una cafetería suele estar entre 4 y 7, meses dependiendo de la eficiencia operativa. |
Cuadro de Recuperación de la Inversión inicial
| Concepto | Local Pequeño | Local Mediano | Local Grande |
| Total Inversión Inicial (*) | 21.700 | 36.950 | 56.100 |
| Beneficio mensual neto (*) | 2.800 | 6.220 | 13.260 |
| Meses para recuperar la inversión | 7,8 | 5,9 | 4,2 |
| 3- |
¿Cuánto se invierte para poner una cafetería? |
| La inversión inicial estimada para abrir una cafetería en España requiere una cantidad significativa que puede variar según la ciudad, el tamaño del local y el tipo de concepto que se quiera montar, pero en promedio suele estar entre 20.000€ y 60.000€. A continuación el desglose según el tamaño del local. |
Resumen de la inversión inicial (€)
| Concepto | Local Pequeño | Local Mediano | Local Grande |
| Local./Reformas, | 11.500 | 19.000 | 28.500 |
| Equipamiento | 6.600 | 11.700 | 18.000 |
| Permisos./licencias, | 1.600 | 2.400 | 3.500 |
| Stock inicial | 850 | 1.700 | 2.700 |
| Publicidad./Marketing, | 1.150 | 2.150 | 3.400 |
| Total Inversión inicial estimada | 21.700 | 36.950 | 56.100 |
Desglose de la Inversión para abrir una cafetería
Local y Reformas |
Local Pequeño | Local Mediano | Local Grande |
| Fianza (3 meses) | 4.500 | 7.500 | 12.000 |
| Local mejoras obligatorias: | 3.000 | 5.000 | 7.000 |
| * Pintura zona clientes | 500 | 800 | 1000 |
| * Suelos zona clientes | 1000 | 1500 | 2000 |
| * Iluminación zona clientes | 600 | 1200 | 2000 |
| * Decorado zona clientes | 900 | 1500 | 2000 |
| Instalaciones técnicas: | 2.500 | 4.000 | 6.000 |
| * Revisión / instalación fontanería | 1000 | 1500 | 2000 |
| * Revisión+instalación electricidad | 1000 | 1500 | 2500 |
| * Ventilación / extractores | 500 | 1000 | 1500 |
| Normativa | 1.500 | 2.500 | 3.500 |
| * Accesibilidad / rampas / WC adaptado | 500 | 1000 | 1200 |
| * Salidas de emergencia / señalización | 400 | 800 | 1200 |
| * Seguridad / extintores / alarma | 600 | 700 | 1100 |
| Sub Total | 11.500 | 19.000 | 28.500 |
Equipamiento |
Local Pequeño | Local Mediano | Local Grande |
| * Máquina de café precio según marca y funciones. Además, | 1.800 | 3.000 | 5.000 |
| * Molinos, licuadoras y exprimidores que nos permiten ampliar la oferta. No olvides el | 600 | 1.000 | 1.500 |
| * Mobiliario / menaje: mesas, sillas, vajilla y cubiertos son imprescindibles. También están los | 2.000 | 4.000 | 6.000 |
| * Equipos de cocina, /otros | 2.200 | 3.700 | 5.500 |
| hornos | 500 | 1.000 | 1.500 |
| planchas, | 400 | 700 | 1.000 |
| frigoríficos y | 800 | 1.200 | 1.800 |
| congeladores son esenciales para la operación. | 500 | 800 | 1.200 |
| Sub Total | 6.600 | 11.700 | 18.000 |
Permisos licencias |
Local Pequeño | Local Mediano | Local Grande |
| * Licencia de apertura y actividad, | 800 | 1.200 | 1.800 |
| * Permiso sanitario, | 300 | 400 | 500 |
| * Licencias especiales/, vender/, alcohol/,tener terraza,. | 500 | 800 | 1.200 |
| Sub Total | 1.600 | 2.400 | 3.500 |
Stock inicial |
Local pequeño | Local mediano | Local grande |
| * Café de calidad, en grano / molido, según lo que ofrezca la cafetería. | 200 | 400 | 600 |
| * Leche,/ alternativas vegetales (soja,/avena,/ almendra) . | 150 | 300 | 500 |
| *Panadería / bollería, como croissants, muffins o tostadas. | 200 | 400 | 600 |
| * Frutas, zumos, otros para desayunos / meriendas. | 150 | 300 | 500 |
| * Material de reposición, como servilletas, pajitas, vasos para llevar y envases para delivery. | 150 | 300 | 500 |
| Sub Total | 850 | 1.700 | 2.700 |
Publicidad Marketing |
Local Pequeño | Local Mediano | Local Grande |
| *Diseño del logo y marca, | 300 | 500 | 800 |
| *Rótulos exteriores / pizarras con el menú y folletos promocionales. | 200 | 400 | 600 |
| * Anuncios en Google Ads y redes sociales segmentados para la zona.. | 300 | 600 | 1.000 |
| * Promociones, / apertura, | 200 | 400 | 600 |
| * Presencia en plataformas de delivery,. | 150 | 250 | 400 |
| Sub Total | 1.150 | 2.150 | 3.400 |
| TOTAL INVERSIÓN INICIAL | 21.700 | 36.950 | 56.100 |
Características de los modelos de cafetería analizados
| Concepto | Local Pequeño | Local Mediano | Local Grande |
| Ubicación | Chamberí, Madrid | Chamberí, Madrid | Chamberí, Madrid |
| Tipo de local | Cafetería de especialidad | Cafetería con sala amplia | Cafetería de especialidad con
cocina |
| Superficie | 42 m² | 79 m² | 115 m² |
| Horario | L-S 8:00 – 20:00 | L-S 10:00 – 21:00 | L-S 8:00 – 20:00 |
Factores clave para una buena rentabilidad y errores comunes
Lo que si funciona
|
Errores comunes
|
Consejos prácticos para mejorar la rentabilidad
|
Preguntas frecuentes sobre rentabilidad |
¿Puedo ser rentable con una cafetería pequeña?Sí, pero necesitarás volumen de clientes y un control riguroso de gastos. |
¿Cuánto tiempo se tarda una cafetería para ser rentable?Entre 12 y 36 meses, todo esto según la inversión y el modelo de negocio. |
¿Puedo vivir solo con una cafetería?Sí, si el negocio se gestiona correctamente y está en una buena ubicación. |
Recursos relacionados¿Cuánto gana una cafetería en Madrid? – Caso RealAlta de autónomo para montar una cafetería |



